Desa Bandung

Kec. Banjar, Kab. Pandeglang
Prov. Banten

Loading

Desa Bandung

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Berita Desa

Komentar Terbaru

DAFTAR KPM BLT DANA DESA NON TUNAI TAHUN ANGGARAN 2022

 

No. NIK Nama Alamat
1 3601203112630001 NURHASANAH KP. BANDUNG 001/01
2 3601204107690011 ATIAH KP. BANDUNG 001/01
3 3601205508850002 SRI NENG MULYATI KP. BANDUNG 001/01
4 3601204107540008 ARUM KP. BANDUNG 001/01
5 3601200508630001 SANTA KP. BANDUNG 001/01
6 3601204506710004 ENAH KP. BANDUNG 001/01
7 3601201507720008 ENJUH KP. BANDUNG 001/01
8 3601204107580011 JASIPAH KP. BANDUNG 001/01
9 3601200107690011 KARYALI KP. BANDUNG 001/01
10 3601200202920001 ANDRI KASWANTO KP. BANDUNG 001/01
11 3601200107550016 ABI SAEBI KP. BANDUNG 001/01
12 3601200107640010 JUMHARI KP. BANDUNG 001/01
13 3601200702500001 BALIM KP. BANDUNG 001/01
14 3601180504860001 ANWAR SADAT KP. CILEUKSA 002/01
15 3601205002770002 ENONG DEDE NURAENI KP. BANDUNG 001/01
16 3601206609870002 LALA NURLELASARI KP. BANDUNG 001/01
17 3601202106710001 SYAEFULLAH KP. CILEUKSA 002/01
18 3601201810560000 ILYAS KP. CILEUKSA 002/01
19 3601204209770001 SYAFE'I KP. CILEUKSA 002/01
20 3601200105650001 MAKTUM KP. CILEUKSA 002/01
21 3601200107690010 HAMDANI KP. CILEUKSA 002/01
22 3601200107560008 JAMSIR KP. CILEUKSA 002/01
23 3601204107530095 RASTI KP. CILEUKSA 002/01
24 3601204107450018 SARWI KP. CILEUKSA 002/01
25 3671084211750001 IPAH HOLIPAH KP. CILEUKSA 002/01
26 3601182701920001 DIDIN MAHPUDIN KP. CILEUKSA 003/02
27 3173012004710015 KAMSUNI KP. CILEUKSA 003/02
28 3601201306910006 ADIKA SAPUTRA KP. CILEUKSA 003/02
29 3601200705730001 SATRIA KP. CILEUKSA 003/02
30 3173074405660002 SITI ROHMAH KP. CILEUKSA 003/02
31 3601200606700001 EDI SUMATRI KP. CILEUKSA 003/02
32 3601180105950002 SUNARDI KP. CILEUKSA 003/02
33 3601201103900001 AHMAD SANTIKA KP. CILEUKSA 003/02
34 3601236802930003 SRI SUCI ATI KP. CILEUKSA 003/02
35 3601204106680001 KARTINI KP. CILEUKSA 003/02
36 3601200107720011 SURYADI KP. CILEUKSA 003/02
37 3601201210580001 SUTARDI KP. CILEUKSA 003/02
38 3601200401600001 DADANG KP. CILEUKSA 004/02
39 3601204107500009 MUTI'AH KP. CILEUKSA 004/02
40 3601202209470001 HAMAMI KP. CILEUKSA 004/02
41 3601204107470023 JUMENAH KP. CILEUKSA 004/02
42 3601200107610018 RIPA'I KP. CILEUKSA 004/02
43 3601301209930001 TALA SAPUTRA KP. CILEUKSA 004/02
44 3601204107570018 JUNI KP. CILEUKSA 004/02
45 3601200107580023 JUHRA KP. CILEUKSA 004/02
46 3601200409940001 IRWAN SETIAWAN KP. CILEUKSA 004/02
47 3601200109660001 SAHERMEN KP. CILEUKSA 004/02
48 3601200107810021 JUNED KP. CILEUKSA 004/02
49 3601201409640001 JUMHARI KP. CILEUKSA 004/02
50 3601200101520003 JAYA KP PABUARAN 005/ 02
51 3601201810950001 ACANG SAEPUDIN KP PABUARAN 005/ 02
52 3601200107610019 MADSA'I KP PABUARAN 005/ 02
53 3601201012650001 DEDIH KP PABUARAN 005/ 02
54 3601204107460000 SUKATI KP PABUARAN 005/ 02
55 3601204209510001 UTI SARIAH KP PABUARAN 005/ 02
56 3601200812870003 UDIN WAHYUDIN KP PABUARAN 005/ 02
57 3601200107700026 FATONI KP PABUARAN 005/ 02
58 3601200206780002 BUHORI KP PABUARAN 005/ 02
59 3601200107690015 SARDANI KP PABUARAN 005/ 02
60 3601206701550001 HJ. SUMINI KP. LEMBURKIRAY 006/03
61 3601200807640001 H. MUGNI KP. LEMBURKIRAY 006/03
62 3601200107630193 JUMRI KP. LEMBURKIRAY 006/03
63 3601200107590036 SUMITRA KP. LEMBURKIRAY 006/03
64 3601204107880027 HAMIDAH KP. LEMBURKIRAY 006/03
65 3601206512870003 JUNENGSIH KP. LEMBURKIRAY 006/03
66 3601200107600001 SADAM KP. LEMBURKIRAY 006/03
67 3601200107730020 SAHRIL KP. LEMBURKIRAY 006/03
68 3601204107780028 JUNAYAH KP. LEMBURKIRAY 006/03
69 3601201103650001 ROHANI KP. LEMBURKIRAY 007/03
70 3601204107570019 MUTMINAH KP. LEMBURKIRAY 007/03
71 3601201202470001 RASMAN KP. LEMBURKIRAY 007/03
72 3601200107670022 KOMARUDIN KP. LEMBURKIRAY 007/03
73 3601200107310010 SARIDAM KP. LEMBURKIRAY 007/03
74 3601200101840003 JAJULI KP. LEMBURKIRAY 007/03
75 3601200107470010 SARINAH KP. LEMBURKIRAY 007/03
76 3601200402760001 SUHANDI KP. LEMBURKIRAY 007/03
77 3601201802780001 SIDIK KP. LEMBURKIRAY 007/03
78 3601201505430001 JAKARI KP. LEMBURKIRAY 007/03
79 3601210309890001 ASEP NUGRAHA KP. CIAKAR 008/03
80 3601201703870002 RAMDAN KP. CIAKAR 008/03
81 3601200809670001 HAMAMIH KP. CIAKAR 008/03
82 3601202005630001 ENCUN KP. CIAKAR 008/03
83 3601200405640001 MANSUR KP. CIAKAR 008/03
84 3601200107470020 BAI SENTOSA KP. CIAKAR 008/03
85 3601200506690002 MISBAH KP. CIAKAR 008/03
86 3601202003600001 JAYA KP. CIAKAR 008/03
87 3601200209690001 SUARTA KP. CIAKAR 008/03
88 3601200107710017 ANHARI KP. CIAKAR 008/03
89 3601204107720067 JUER KP. CIAKAR 008/03
90 3601204107510001 JUNAENAH KP. CILEUKSA 003/02

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN

Pamong Desa

Kepala

WAHYU KUSNADIHARJA, S.AP

SEKRETARIS DESA

DEPI ERDIANSYAH, S.Pd

KASI PEMERINTAHAN

SIVAH ALIAH HUSNAH

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

RESTU AMALIA

KAUR KEUANGAN

HASAN ARDIANSYAH, SM

KAUR PERENCANAAN

NUR MUPARIKOH

KAUR TATA USAHA & UMUM

SITI JUBAEDAH

KEPALA DUSUN I

MOCH. ROHMAN ANANDA

KEPALA DUSUN II

YOGA HANDAYANI

Desa

980

LAKI-LAKI

980LAKI-LAKI penduduk

880

PEREMPUAN

880PEREMPUAN penduduk

1.860

TOTAL

1.860TOTAL penduduk

Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:53
Kemarin:164
Total Pengunjung:67.774
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.222.148.124
Browser:Mozilla 5.0
Pamong Desa

WAHYU KUSNADIHARJA, S.AP

Kepala

DEPI ERDIANSYAH, S.Pd

SEKRETARIS DESA

SIVAH ALIAH HUSNAH

KASI PEMERINTAHAN

RESTU AMALIA

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

HASAN ARDIANSYAH, SM

KAUR KEUANGAN

NUR MUPARIKOH

KAUR PERENCANAAN

SITI JUBAEDAH

KAUR TATA USAHA & UMUM

MOCH. ROHMAN ANANDA

KEPALA DUSUN I

YOGA HANDAYANI

KEPALA DUSUN II