Desa Bandung
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 209 | 11,24% | 94 | 5,05% | 115 | 6,18% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 228 | 12,26% | 123 | 6,61% | 105 | 5,65% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 758 | 40,75% | 384 | 20,65% | 374 | 20,11% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 414 | 22,26% | 223 | 11,99% | 191 | 10,27% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 234 | 12,58% | 146 | 7,85% | 88 | 4,73% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,16% | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% | 2 | 0,11% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 0,59% | 7 | 0,38% | 4 | 0,22% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1860 | 100,00% | 980 | 52,69% | 880 | 47,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1860 | 100,00% | 980 | 52,69% | 880 | 47,31% | |
Rp. 0Rp. 1,625,326,400
Rp. 0Rp. 1,585,689,016
Rp. 0Rp. 362,616
Rp. 0Rp. 100,000,000
Rp. 0Rp. 1,525,206,400
Rp. 0Rp. 120,000
Rp. 0Rp. 592,809,016
Rp. 0Rp. 763,145,000
Rp. 0Rp. 93,735,000
Rp. 0Rp. 136,000,000