Desa Bandung
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 17 | 0,91% | 8 | 0,43% | 9 | 0,48% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,32% | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 145 | 7,80% | 75 | 4,03% | 70 | 3,76% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 79 | 4,25% | 45 | 2,42% | 34 | 1,83% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 62 | 3,33% | 26 | 1,40% | 36 | 1,94% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 109 | 5,86% | 55 | 2,96% | 54 | 2,90% |
| JUMLAH | 421 | 22,63% | 213 | 11,45% | 208 | 11,18% | |
| BELUM MENGISI | 1439 | 77,37% | 767 | 41,24% | 672 | 36,13% | |
| TOTAL | 1860 | 100,00% | 980 | 52,69% | 880 | 47,31% | |
Rp. 0Rp. 1,625,326,400
Rp. 0Rp. 1,585,689,016
Rp. 0Rp. 362,616
Rp. 0Rp. 100,000,000
Rp. 0Rp. 1,525,206,400
Rp. 0Rp. 120,000
Rp. 0Rp. 592,809,016
Rp. 0Rp. 763,145,000
Rp. 0Rp. 93,735,000
Rp. 0Rp. 136,000,000