Desa Bandung
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1859 | 99,95% | 980 | 52,69% | 879 | 47,26% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1860 | 100,00% | 980 | 52,69% | 880 | 47,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1860 | 100,00% | 980 | 52,69% | 880 | 47,31% | |
Rp. 0Rp. 1,625,326,400
Rp. 0Rp. 1,585,689,016
Rp. 0Rp. 362,616
Rp. 0Rp. 100,000,000
Rp. 0Rp. 1,525,206,400
Rp. 0Rp. 120,000
Rp. 0Rp. 592,809,016
Rp. 0Rp. 763,145,000
Rp. 0Rp. 93,735,000
Rp. 0Rp. 136,000,000