Desa Bandung
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 68 | 3,66% | 35 | 1,88% | 33 | 1,77% |
| 2 | B | 25 | 1,34% | 13 | 0,70% | 12 | 0,65% |
| 3 | AB | 69 | 3,71% | 39 | 2,10% | 30 | 1,61% |
| 4 | O | 148 | 7,96% | 67 | 3,60% | 81 | 4,35% |
| 5 | A+ | 15 | 0,81% | 6 | 0,32% | 9 | 0,48% |
| 6 | A- | 10 | 0,54% | 4 | 0,22% | 6 | 0,32% |
| 7 | B+ | 7 | 0,38% | 4 | 0,22% | 3 | 0,16% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1517 | 81,56% | 812 | 43,66% | 705 | 37,90% |
| JUMLAH | 1860 | 100,00% | 980 | 52,69% | 880 | 47,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1860 | 100,00% | 980 | 52,69% | 880 | 47,31% | |
Rp. 0Rp. 1,625,326,400
Rp. 0Rp. 1,585,689,016
Rp. 0Rp. 362,616
Rp. 0Rp. 100,000,000
Rp. 0Rp. 1,525,206,400
Rp. 0Rp. 120,000
Rp. 0Rp. 592,809,016
Rp. 0Rp. 763,145,000
Rp. 0Rp. 93,735,000
Rp. 0Rp. 136,000,000